简体中文

繁体中文

English

登录

注册

菜单

首页

赛事

成绩

选手

比赛

排名

纪录

统计

工具

抽奖

成绩条模板

其他

常见问题

关于本站

联系我们

相关链接

免责声明

登录

注册

Language

简体中文

繁体中文

English

选手主页

您在这里:

首页

成绩选手Liping Jia (贾立平)

Liping Jia (贾立平)

姓名:

Liping Jia (贾立平)

地区:

中国

参赛次数:

21

WCA ID:

2010JIAL01

性别:

参赛经历:

2010.05.09 - 2015.10.25

2025年度总结 个人最好成绩较量

项目地区排名洲际排名世界排名单次平均世界排名洲际排名地区排名金银铜复原/尝试

三阶18095109139719.0811.82183747011254613230/230

二阶23657637280633.094.5922771669121601123/125

四阶217960261710246.9751.5614917532419461190/90

五阶16374816148781:42.451:47.30130164240143611149/50

七阶952238679335:20.185:26.47698321058463/3

三盲9924073637.673720/54

单手4071184342613.2518.0449421853675812139/140

四盲361224224:43.0012/18

多盲3611049619/25 60:00235/5

排名总和

地区排名总和洲际排名总和世界排名总和

单次31835106695407779

平均2935097388359373

奖牌汇总

金银铜

16147

成绩

地图

赛事

杂项

按项目

按比赛

赛事轮次排名最好平均详情

2015WCA秦皇岛魔方公开赛决赛6 11.41 12.8013.78 12.38 11.41 12.25 16.67

初赛8 11.56 13.0012.53 15.64 11.56 13.72 12.74

2015WCA天津大学公开赛决赛9 10.88 13.1713.37 13.04 10.88 14.94 13.11

复赛7 11.19 12.6811.19 13.03 12.91 16.22 12.10

初赛10 12.76 13.5914.55 13.72 12.76 13.87 13.19

2014WCA北京夏季魔方赛决赛7 10.41 13.0512.06 13.31 14.88 13.77 10.41

复赛7 11.81 12.7814.66 12.16 13.02 11.81 13.16

初赛9 10.39 12.7814.40 10.39 13.13 10.81 16.78

2014WCA北京春季赛决赛7 10.90 13.1312.43 10.90 15.18 13.23 13.73

初赛2 10.68 11.8211.00 11.11 13.35 14.61 10.68

2014WCA兰州冬季赛决赛2 11.13 12.9913.11 12.58 15.03 13.27 11.13

初赛1 11.18 12.4112.88 12.44 11.18 11.90 13.47

2014WCA西宁冬季公开赛决赛3 11.96 13.1713.93 12.61 14.36 12.96 11.96

初赛3 9.08 13.4013.34 9.08 13.81 14.02 13.05

2013WCA北京冬季公开赛初赛11 11.28 13.6513.83 11.28 14.22 14.75 12.91

2013WCA天津魔方公开赛决赛5 12.20 12.7313.09 13.31 12.89 12.21 12.20

复赛7 10.88 12.9013.47 14.68 10.88 11.95 13.29

初赛8 12.15 13.0212.71 12.15 15.55 12.83 13.53

2013WCA北京夏季赛决赛3 11.47 12.4515.22 12.72 12.18 11.47 12.46

复赛10 12.02 13.1514.03 12.25 16.09 12.02 13.16

初赛9 11.44 13.0613.66 12.77 11.44 12.75 17.41

2013WCA北航公开赛决赛6 11.58 12.6811.58 14.68 12.52 13.31 12.21

复赛6 10.27 13.2112.44 13.90 10.27 13.77 13.43

初赛9 12.50 13.2014.69 12.84 12.56 12.50 14.19

2013WCA兰州公开赛决赛4 12.43 15.3517.41 12.43 14.88 21.02 13.75

复赛3 11.92 12.9011.92 13.31 13.40 12.99 12.41

初赛3 10.75 13.5212.83 13.88 14.25 13.84 10.75

2012WCA天津冬季赛决赛4 12.31 13.3212.81 14.38 12.31 13.53 13.61

复赛3 12.02 12.8212.33 12.47 14.61 13.65 12.02

初赛6 12.68 14.1113.58 14.65 12.68 14.10 16.86

2012WCA北京冬季魔方公开赛决赛3 12.44 13.8412.44 14.33 16.02 12.97 14.21

复赛8 12.59 13.4613.91 12.59 13.58 15.56 12.90

初赛10 12.41 14.5413.44 15.86 17.83 12.41 14.33

2012WCA北京夏季赛决赛7 11.47 13.6115.31 12.68 11.47 12.83 16.58

复赛6 11.16 13.4813.33 13.16 11.16 14.66 13.96

初赛10 12.59 14.6715.33 13.46 16.58 12.59 15.21

2012WCA北京春季赛决赛4 12.75 13.8312.77 12.75 14.31 15.37 14.40

复赛8 13.81 14.5314.18 13.96 16.13 13.81 15.44

初赛2 12.25 13.6712.25 15.09 14.18 13.31 13.53

2011WCA北京赛复赛23 13.16 15.6516.21 17.19 14.50 13.16 16.25

初赛16 13.09 15.3918.66 14.84 17.08 13.09 14.25

2011WCA沈阳公开赛复赛11 12.75 15.1514.95 15.11 12.75 15.45 15.40

初赛12 14.13 16.0415.13 17.86 17.58 14.13 15.41

2011WCA西宁魔方赛初赛2 12.13 14.7715.80 14.25 14.25 16.00 12.13

2010WCA北京春季公开赛复赛26 14.71 17.7018.08 17.63 17.38 18.22 14.71

初赛37 17.34 19.0919.77 18.44 19.44 17.34 19.40

750486750552739317739333739398590026590059590145558916558941530764530725529246529209502155486035486014485944434049434026433963404107404082404034400131400116400077365196365170365122356538356506356430322622322592322518293294293276293228254482254418238830238681220813124188124076

赛事轮次排名最好平均详情

2015WCA秦皇岛魔方公开赛决赛9 4.84 5.355.15 6.60 5.70 4.84 5.21

初赛7 3.09 5.074.75 6.10 8.77 3.09 4.36

2015WCA天津大学公开赛初赛13 4.55 6.289.48 7.02 4.55 5.46 6.37

2014WCA北京春季赛决赛5 4.54 5.204.91 5.39 11.26 4.54 5.29

2014WCA兰州冬季赛决赛2 3.94 5.343.94 8.86 5.50 5.67 4.86

初赛3 4.81 6.828.02 6.19 7.59 6.68 4.81

2014WCA西宁冬季公开赛决赛11 6.44 8.61DNF 8.86 6.50 10.47 6.44

2013WCA北京冬季公开赛初赛5 3.77 5.035.10 3.77 5.72 6.31 4.27

2013WCA北京夏季赛决赛11 4.25 5.316.11 4.52 5.30 4.25 7.05

初赛4 4.10 4.824.21 4.10 5.41 11.58 4.83

2013WCA北航公开赛初赛11 5.81 6.616.09 7.69 5.81 7.30 6.44

2013WCA兰州公开赛决赛5 4.15 5.9415.73 5.65 4.58 4.15 7.60

初赛7 4.31 6.346.80 4.31 7.08 7.94 5.13

2012WCA天津冬季赛决赛4 4.94 5.645.68 5.30 6.96 4.94 5.94

初赛15 5.51 7.185.97 9.45 7.93 5.51 7.64

2012WCA北京冬季魔方公开赛决赛13 5.02 6.856.93 6.52 7.11 7.55 5.02

初赛16 5.96 6.547.22 6.03 5.96 6.78 6.80

2012WCA北京夏季赛决赛18 5.25 7.028.52 6.18 6.36 5.25 9.44

初赛3 3.68 4.595.94 4.03 6.58 3.68 3.81

2012WCA北京春季赛决赛13 4.08 6.768.61 6.83 6.29 4.08 7.17

初赛14 3.22 7.1610.94 6.13 3.22 7.13 8.22

2011WCA北京赛初赛26 5.68 7.828.86 8.53 6.08 5.68 10.71

2011WCA沈阳公开赛决赛12 3.33 6.827.25 7.28 9.43 3.33 5.93

2011WCA西宁魔方赛初赛4 6.47 7.207.66 6.47 DNF 7.43 6.52

2010WCA北京春季公开赛初赛27 6.53 7.866.53 7.52 8.05 9.83 8.00

750648750692739217558892530788530777529263502251433949433902404000400167400142365103365080356413356357322504322443293216293184254367238613220791124308

赛事轮次排名最好平均详情

2015WCA秦皇岛魔方公开赛决赛10 50.97 56.3354.66 1:00.00 1:02.43 54.34 50.97

2014WCA兰州冬季赛决赛1 52.53 57.3957.02 56.09 52.53 1:01.05 59.06

2014WCA西宁冬季公开赛决赛3 53.98 1:00.021:01.86 56.20 53.98 1:02.00 1:03.05

2013WCA北京冬季公开赛初赛5 47.94 52.0351.71 49.69 47.94 54.68 56.93

2013WCA天津魔方公开赛决赛4 49.38 53.2050.62 51.61 57.37 1:01.48 49.38

初赛6 46.97 51.5649.59 54.65 57.33 50.43 46.97

2013WCA北京夏季赛决赛10 53.56 1:03.711:05.52 1:11.88 1:10.66 54.96 53.56

2013WCA北航公开赛决赛10 56.98 57.921:03.34 57.27 57.01 56.98 59.49

2013WCA兰州公开赛决赛4 49.80 58.001:02.00 1:02.05 55.60 56.40 49.80

初赛3 52.44 58.2558.55 57.20 59.00 1:00.86 52.44

2012WCA北京冬季魔方公开赛决赛6 47.16 55.9954.36 1:00.94 1:08.00 52.68 47.16

初赛9 51.68 1:01.972:19.55 51.68 1:03.58 1:06.81 55.52

2012WCA北京夏季赛决赛5 52.05 57.7957.02 1:00.52 1:03.18 52.05 55.83

2012WCA北京春季赛决赛6 1:05.56 1:10.801:15.72 1:05.56 1:16.21 1:09.90 1:06.78

初赛6 59.32 1:04.511:05.95 1:00.24 1:09.01 1:07.33 59.32

2011WCA北京赛初赛25 1:10.43 1:20.011:17.28 1:18.66 1:10.43 1:28.15 1:24.08

2011WCA沈阳公开赛决赛12 1:12.93 1:24.551:23.14 1:28.86 1:21.64 1:38.85 1:12.93

2011WCA西宁魔方赛决赛4 1:05.61 1:22.161:31.80 1:20.40 1:25.80 1:20.28 1:05.61

750621530741529276502292486081486047434068404165400218400199356589356554322688293332293304254530238856220895

赛事轮次排名最好平均详情

2014WCA兰州冬季赛决赛1 1:46.88 1:51.751:46.88 1:59.56 1:47.80 1:49.16 1:58.30

2014WCA西宁冬季公开赛决赛2 1:59.35 2:03.002:02.14 2:42.59 1:59.35 2:03.07 2:03.78

2013WCA北京冬季公开赛初赛8 1:47.02 1:57.232:01.72 1:55.78 1:54.19 1:47.02 2:03.13

2013WCA天津魔方公开赛决赛8 1:42.45 1:47.301:52.45 1:57.93 1:46.87 1:42.45 1:42.59

2013WCA北京夏季赛决赛11 1:45.58 1:58.941:59.08 2:06.83 1:45.58 2:02.66 1:55.09

2013WCA北航公开赛决赛10 1:53.15 2:00.112:08.90 1:53.15 1:59.14 2:01.86 1:59.34

2013WCA兰州公开赛决赛3 1:47.08 1:58.192:02.43 2:14.18 1:53.00 1:59.15 1:47.08

2012WCA北京冬季魔方公开赛决赛7 2:00.33 2:02.182:00.72 2:06.05 2:00.33 2:03.13 2:02.69

2012WCA北京夏季赛决赛13 1:54.03 2:04.302:20.53 1:54.03 2:06.66 1:59.34 2:06.90

2011WCA沈阳公开赛决赛5 2:39.65 2:44.822:45.63 2:39.65 DNF 2:42.34 2:46.50

530756529287502318486094434099404188400223356599322738238883

赛事轮次排名最好平均详情

2015WCA天津大学公开赛决赛7 5:20.18 5:26.475:24.42 5:34.81 5:20.18

739240

赛事轮次排名最好平均详情

2015WCA秦皇岛魔方公开赛决赛2 1:17.63 DNFDNF DNF 1:17.63

2014WCA北京春季赛决赛1 37.67 DNFDNF 37.67 DNF

2014WCA兰州冬季赛决赛4 DNF DNFDNF DNF DNF

2014WCA西宁冬季公开赛决赛1 48.51 DNF51.67 48.51 DNF

2013WCA北京冬季公开赛初赛7 DNF DNFDNF DNF DNF

2013WCA北京夏季赛决赛2 55.58 DNF1:25.62 55.58 DNF

初赛2 55.58 DNF55.58 DNF 1:07.96

2013WCA北航公开赛决赛2 45.83 DNF52.02 DNF 45.83

2013WCA兰州公开赛决赛1 51.25 DNF51.25 DNF 1:12.41

2012WCA天津冬季赛决赛2 50.77 DNFDNF 1:01.46 50.77

2012WCA北京冬季魔方公开赛决赛8 DNF DNFDNF DNF DNF

初赛1 1:21.28 DNF1:21.28 DNF DNF

2012WCA北京夏季赛决赛2 1:09.22 DNFDNF DNF 1:09.22

2012WCA北京春季赛决赛2 1:01.50 DNFDNF DNF 1:01.50

2011WCA北京赛决赛4 1:53.22 DNFDNF DNF 1:53.22

初赛3 1:25.88 DNF1:25.88 DNF DNF

2011WCA沈阳公开赛决赛2 1:37.11 DNFDNF DNF 1:37.11

2010WCA北京春季公开赛决赛11 DNF DNFDNF DNF DNF

750640558912530753529202502393434163434148404197400235365235356687356660322750293348254604254589238897124410

赛事轮次排名最好平均详情

2015WCA秦皇岛魔方公开赛决赛1 15.37 18.0416.63 15.37 21.53 19.34 18.14

2015WCA天津大学公开赛决赛2 18.52 20.3123.89 21.46 18.52 18.80 20.68

初赛4 18.25 20.9421.15 20.62 21.06 22.22 18.25

2014WCA北京夏季魔方赛决赛4 16.66 18.5617.66 18.93 16.66 22.22 19.08

初赛6 19.05 22.8122.34 23.71 22.39 19.05 23.94

2014WCA北京春季赛决赛1 15.62 19.4123.78 15.62 17.76 20.98 19.49

2014WCA兰州冬季赛决赛1 14.11 19.4114.11 20.47 20.03 21.28 17.72

初赛1 16.19 19.0419.21 16.19 18.72 19.19 24.22

2014WCA西宁冬季公开赛决赛1 18.84 20.5722.13 20.38 18.84 21.52 19.82

2013WCA北京冬季公开赛初赛1 13.25 19.6017.81 20.34 20.66 13.25 22.00

2013WCA北京夏季赛决赛1 14.79 18.5319.42 20.47 14.79 16.04 20.12

初赛1 17.41 20.1120.40 17.41 18.25 DNF 21.69

2013WCA北航公开赛决赛1 18.38 19.7819.50 18.38 20.63 21.52 19.22

初赛1 16.77 19.5716.77 22.56 18.22 21.33 19.15

2013WCA兰州公开赛决赛1 18.60 18.8220.00 18.60 19.22 18.65 18.60

初赛1 18.55 20.8020.30 27.00 19.60 18.55 22.51

2012WCA天津冬季赛决赛1 20.88 22.3324.13 20.96 25.50 20.88 21.91

初赛1 17.71 20.7817.71 20.07 21.87 20.80 21.48

2012WCA北京冬季魔方公开赛决赛4 20.25 22.4522.52 22.71 23.72 20.25 22.13

初赛2 17.55 20.5619.72 20.06 21.90 27.44 17.55

2012WCA北京夏季赛决赛3 17.15 20.7819.33 21.66 17.15 21.36 23.58

初赛3 16.91 22.2525.31 18.25 16.91 26.80 23.18

2012WCA北京春季赛决赛3 20.95 23.7522.19 20.95 21.26 28.99 27.81

初赛2 18.69 23.3424.62 23.27 24.67 18.69 22.14

2011WCA北京赛决赛8 24.72 26.1325.47 25.40 28.61 24.72 27.52

初赛6 22.81 24.4322.81 23.59 24.94 26.03 24.77

2011WCA沈阳公开赛决赛6 22.44 24.1724.02 22.44 26.28 23.08 25.40

2010WCA北京春季公开赛决赛23 32.75 41.0540.58 45.93 44.11 32.75 38.47

750748739266739298589871589900558869530804530796529191502347434139434111404139404116400191400171365266365240356656356613322666322628293379293352254654254615238917124379

赛事轮次排名最好平均详情

2014WCA北京春季赛决赛2 DNF DNFDNF DNF DNF

2013WCA北京冬季公开赛决赛1 4:43.00 DNF5:20.25 DNF 4:43.00

2013WCA北京夏季赛决赛3 DNF DNFDNF DNF DNF

2013WCA兰州公开赛决赛3 DNF DNFDNF DNF DNF

2012WCA北京冬季魔方公开赛决赛4 DNF DNFDNF DNF DNF

2012WCA北京夏季赛决赛4 DNF DNFDNF DNF DNF

558906502444434170400245356693322769

赛事轮次排名最好平均详情

2014WCA北京春季赛决赛1 DNF DNFDNF DNF DNF

2013WCA北京冬季公开赛决赛2 DNF DNFDNF DNS DNS

2013WCA北京夏季赛决赛2 DNF DNFDNF DNF DNF

2013WCA兰州公开赛决赛2 DNF DNFDNF DNF DNF

2012WCA北京夏季赛决赛2 DNF DNFDNF DNS DNS

558944502451434173400248322775

赛事轮次排名最好平均详情

2015WCA北京魔方公开赛决赛2 19/25 60:00 19/25 60:00

2014WCA南京大学赛决赛1 16/22 60:00 16/22 60:00

2013WCA北京冬季公开赛决赛1 10/13 50:31 10/13 50:31

2013WCA北京夏季赛决赛2 11/16 59:47 11/16 59:47

2012WCA北京夏季赛决赛2 3/3 7:48 3/3 7:48

888009558445502452434178322779

2015WCA北京魔方公开赛

项目轮次排名最好平均详情

多盲决赛2 19/25 60:00 19/25 60:00

2015WCA秦皇岛魔方公开赛

项目轮次排名最好平均详情

三阶决赛6 11.41 12.8013.78 12.38 11.41 12.25 16.67

初赛8 11.56 13.0012.53 15.64 11.56 13.72 12.74

二阶决赛9 4.84 5.355.15 6.60 5.70 4.84 5.21

初赛7 3.09 5.074.75 6.10 8.77 3.09 4.36

四阶决赛10 50.97 56.3354.66 1:00.00 1:02.43 54.34 50.97

三盲决赛2 1:17.63 DNFDNF DNF 1:17.63

单手决赛1 15.37 18.0416.63 15.37 21.53 19.34 18.14

2015WCA天津大学公开赛

项目轮次排名最好平均详情

三阶决赛9 10.88 13.1713.37 13.04 10.88 14.94 13.11

复赛7 11.19 12.6811.19 13.03 12.91 16.22 12.10

初赛10 12.76 13.5914.55 13.72 12.76 13.87 13.19

二阶初赛13 4.55 6.289.48 7.02 4.55 5.46 6.37

七阶决赛7 5:20.18 5:26.475:24.42 5:34.81 5:20.18

单手决赛2 18.52 20.3123.89 21.46 18.52 18.80 20.68

初赛4 18.25 20.9421.15 20.62 21.06 22.22 18.25

2014WCA北京夏季魔方赛

项目轮次排名最好平均详情

三阶决赛7 10.41 13.0512.06 13.31 14.88 13.77 10.41

复赛7 11.81 12.7814.66 12.16 13.02 11.81 13.16

初赛9 10.39 12.7814.40 10.39 13.13 10.81 16.78

单手决赛4 16.66 18.5617.66 18.93 16.66 22.22 19.08

初赛6 19.05 22.8122.34 23.71 22.39 19.05 23.94

2014WCA北京春季赛

项目轮次排名最好平均详情

三阶决赛7 10.90 13.1312.43 10.90 15.18 13.23 13.73

初赛2 10.68 11.8211.00 11.11 13.35 14.61 10.68

二阶决赛5 4.54 5.204.91 5.39 11.26 4.54 5.29

三盲决赛1 37.67 DNFDNF 37.67 DNF

单手决赛1 15.62 19.4123.78 15.62 17.76 20.98 19.49

四盲决赛2 DNF DNFDNF DNF DNF

五盲决赛1 DNF DNFDNF DNF DNF

2014WCA南京大学赛

项目轮次排名最好平均详情

多盲决赛1 16/22 60:00 16/22 60:00

2014WCA兰州冬季赛

项目轮次排名最好平均详情

三阶决赛2 11.13 12.9913.11 12.58 15.03 13.27 11.13

初赛1 11.18 12.4112.88 12.44 11.18 11.90 13.47

二阶决赛2 3.94 5.343.94 8.86 5.50 5.67 4.86

初赛3 4.81 6.828.02 6.19 7.59 6.68 4.81

四阶决赛1 52.53 57.3957.02 56.09 52.53 1:01.05 59.06

五阶决赛1 1:46.88 1:51.751:46.88 1:59.56 1:47.80 1:49.16 1:58.30

三盲决赛4 DNF DNFDNF DNF DNF

单手决赛1 14.11 19.4114.11 20.47 20.03 21.28 17.72

初赛1 16.19 19.0419.21 16.19 18.72 19.19 24.22

2014WCA西宁冬季公开赛

项目轮次排名最好平均详情

三阶决赛3 11.96 13.1713.93 12.61 14.36 12.96 11.96

初赛3 9.08 13.4013.34 9.08 13.81 14.02 13.05

二阶决赛11 6.44 8.61DNF 8.86 6.50 10.47 6.44

四阶决赛3 53.98 1:00.021:01.86 56.20 53.98 1:02.00 1:03.05

五阶决赛2 1:59.35 2:03.002:02.14 2:42.59 1:59.35 2:03.07 2:03.78

三盲决赛1 48.51 DNF51.67 48.51 DNF

单手决赛1 18.84 20.5722.13 20.38 18.84 21.52 19.82

2013WCA北京冬季公开赛

项目轮次排名最好平均详情

三阶初赛11 11.28 13.6513.83 11.28 14.22 14.75 12.91

二阶初赛5 3.77 5.035.10 3.77 5.72 6.31 4.27

四阶初赛5 47.94 52.0351.71 49.69 47.94 54.68 56.93

五阶初赛8 1:47.02 1:57.232:01.72 1:55.78 1:54.19 1:47.02 2:03.13

三盲初赛7 DNF DNFDNF DNF DNF

单手初赛1 13.25 19.6017.81 20.34 20.66 13.25 22.00

四盲决赛1 4:43.00 DNF5:20.25 DNF 4:43.00

五盲决赛2 DNF DNFDNF DNS DNS

多盲决赛1 10/13 50:31 10/13 50:31

2013WCA天津魔方公开赛

项目轮次排名最好平均详情

三阶决赛5 12.20 12.7313.09 13.31 12.89 12.21 12.20

复赛7 10.88 12.9013.47 14.68 10.88 11.95 13.29

初赛8 12.15 13.0212.71 12.15 15.55 12.83 13.53

四阶决赛4 49.38 53.2050.62 51.61 57.37 1:01.48 49.38

初赛6 46.97 51.5649.59 54.65 57.33 50.43 46.97

五阶决赛8 1:42.45 1:47.301:52.45 1:57.93 1:46.87 1:42.45 1:42.59

2013WCA北京夏季赛

项目轮次排名最好平均详情

三阶决赛3 11.47 12.4515.22 12.72 12.18 11.47 12.46

复赛10 12.02 13.1514.03 12.25 16.09 12.02 13.16

初赛9 11.44 13.0613.66 12.77 11.44 12.75 17.41

二阶决赛11 4.25 5.316.11 4.52 5.30 4.25 7.05

初赛4 4.10 4.824.21 4.10 5.41 11.58 4.83

四阶决赛10 53.56 1:03.711:05.52 1:11.88 1:10.66 54.96 53.56

五阶决赛11 1:45.58 1:58.941:59.08 2:06.83 1:45.58 2:02.66 1:55.09

三盲决赛2 55.58 DNF1:25.62 55.58 DNF

初赛2 55.58 DNF55.58 DNF 1:07.96

单手决赛1 14.79 18.5319.42 20.47 14.79 16.04 20.12

初赛1 17.41 20.1120.40 17.41 18.25 DNF 21.69

四盲决赛3 DNF DNFDNF DNF DNF

五盲决赛2 DNF DNFDNF DNF DNF

多盲决赛2 11/16 59:47 11/16 59:47

2013WCA北航公开赛

项目轮次排名最好平均详情

三阶决赛6 11.58 12.6811.58 14.68 12.52 13.31 12.21

复赛6 10.27 13.2112.44 13.90 10.27 13.77 13.43

初赛9 12.50 13.2014.69 12.84 12.56 12.50 14.19

二阶初赛11 5.81 6.616.09 7.69 5.81 7.30 6.44

四阶决赛10 56.98 57.921:03.34 57.27 57.01 56.98 59.49

五阶决赛10 1:53.15 2:00.112:08.90 1:53.15 1:59.14 2:01.86 1:59.34

三盲决赛2 45.83 DNF52.02 DNF 45.83

单手决赛1 18.38 19.7819.50 18.38 20.63 21.52 19.22

初赛1 16.77 19.5716.77 22.56 18.22 21.33 19.15

2013WCA兰州公开赛

项目轮次排名最好平均详情

三阶决赛4 12.43 15.3517.41 12.43 14.88 21.02 13.75

复赛3 11.92 12.9011.92 13.31 13.40 12.99 12.41

初赛3 10.75 13.5212.83 13.88 14.25 13.84 10.75

二阶决赛5 4.15 5.9415.73 5.65 4.58 4.15 7.60

初赛7 4.31 6.346.80 4.31 7.08 7.94 5.13

四阶决赛4 49.80 58.001:02.00 1:02.05 55.60 56.40 49.80

初赛3 52.44 58.2558.55 57.20 59.00 1:00.86 52.44

五阶决赛3 1:47.08 1:58.192:02.43 2:14.18 1:53.00 1:59.15 1:47.08

三盲决赛1 51.25 DNF51.25 DNF 1:12.41

单手决赛1 18.60 18.8220.00 18.60 19.22 18.65 18.60

初赛1 18.55 20.8020.30 27.00 19.60 18.55 22.51

四盲决赛3 DNF DNFDNF DNF DNF

五盲决赛2 DNF DNFDNF DNF DNF

2012WCA天津冬季赛

项目轮次排名最好平均详情

三阶决赛4 12.31 13.3212.81 14.38 12.31 13.53 13.61

复赛3 12.02 12.8212.33 12.47 14.61 13.65 12.02

初赛6 12.68 14.1113.58 14.65 12.68 14.10 16.86

二阶决赛4 4.94 5.645.68 5.30 6.96 4.94 5.94

初赛15 5.51 7.185.97 9.45 7.93 5.51 7.64

三盲决赛2 50.77 DNFDNF 1:01.46 50.77

单手决赛1 20.88 22.3324.13 20.96 25.50 20.88 21.91

初赛1 17.71 20.7817.71 20.07 21.87 20.80 21.48

2012WCA北京冬季魔方公开赛

项目轮次排名最好平均详情

三阶决赛3 12.44 13.8412.44 14.33 16.02 12.97 14.21

复赛8 12.59 13.4613.91 12.59 13.58 15.56 12.90

初赛10 12.41 14.5413.44 15.86 17.83 12.41 14.33

二阶决赛13 5.02 6.856.93 6.52 7.11 7.55 5.02

初赛16 5.96 6.547.22 6.03 5.96 6.78 6.80

四阶决赛6 47.16 55.9954.36 1:00.94 1:08.00 52.68 47.16

初赛9 51.68 1:01.972:19.55 51.68 1:03.58 1:06.81 55.52

五阶决赛7 2:00.33 2:02.182:00.72 2:06.05 2:00.33 2:03.13 2:02.69

三盲决赛8 DNF DNFDNF DNF DNF

初赛1 1:21.28 DNF1:21.28 DNF DNF

单手决赛4 20.25 22.4522.52 22.71 23.72 20.25 22.13

初赛2 17.55 20.5619.72 20.06 21.90 27.44 17.55

四盲决赛4 DNF DNFDNF DNF DNF

2012WCA北京夏季赛

项目轮次排名最好平均详情

三阶决赛7 11.47 13.6115.31 12.68 11.47 12.83 16.58

复赛6 11.16 13.4813.33 13.16 11.16 14.66 13.96

初赛10 12.59 14.6715.33 13.46 16.58 12.59 15.21

二阶决赛18 5.25 7.028.52 6.18 6.36 5.25 9.44

初赛3 3.68 4.595.94 4.03 6.58 3.68 3.81

四阶决赛5 52.05 57.7957.02 1:00.52 1:03.18 52.05 55.83

五阶决赛13 1:54.03 2:04.302:20.53 1:54.03 2:06.66 1:59.34 2:06.90

三盲决赛2 1:09.22 DNFDNF DNF 1:09.22

单手决赛3 17.15 20.7819.33 21.66 17.15 21.36 23.58

初赛3 16.91 22.2525.31 18.25 16.91 26.80 23.18

四盲决赛4 DNF DNFDNF DNF DNF

五盲决赛2 DNF DNFDNF DNS DNS

多盲决赛2 3/3 7:48 3/3 7:48

2012WCA北京春季赛

项目轮次排名最好平均详情

三阶决赛4 12.75 13.8312.77 12.75 14.31 15.37 14.40

复赛8 13.81 14.5314.18 13.96 16.13 13.81 15.44

初赛2 12.25 13.6712.25 15.09 14.18 13.31 13.53

二阶决赛13 4.08 6.768.61 6.83 6.29 4.08 7.17

初赛14 3.22 7.1610.94 6.13 3.22 7.13 8.22

四阶决赛6 1:05.56 1:10.801:15.72 1:05.56 1:16.21 1:09.90 1:06.78

初赛6 59.32 1:04.511:05.95 1:00.24 1:09.01 1:07.33 59.32

三盲决赛2 1:01.50 DNFDNF DNF 1:01.50

单手决赛3 20.95 23.7522.19 20.95 21.26 28.99 27.81

初赛2 18.69 23.3424.62 23.27 24.67 18.69 22.14

2011WCA北京赛

项目轮次排名最好平均详情

三阶复赛23 13.16 15.6516.21 17.19 14.50 13.16 16.25

初赛16 13.09 15.3918.66 14.84 17.08 13.09 14.25

二阶初赛26 5.68 7.828.86 8.53 6.08 5.68 10.71

四阶初赛25 1:10.43 1:20.011:17.28 1:18.66 1:10.43 1:28.15 1:24.08

三盲决赛4 1:53.22 DNFDNF DNF 1:53.22

初赛3 1:25.88 DNF1:25.88 DNF DNF

单手决赛8 24.72 26.1325.47 25.40 28.61 24.72 27.52

初赛6 22.81 24.4322.81 23.59 24.94 26.03 24.77

2011WCA沈阳公开赛

项目轮次排名最好平均详情

三阶复赛11 12.75 15.1514.95 15.11 12.75 15.45 15.40

初赛12 14.13 16.0415.13 17.86 17.58 14.13 15.41

二阶决赛12 3.33 6.827.25 7.28 9.43 3.33 5.93

四阶决赛12 1:12.93 1:24.551:23.14 1:28.86 1:21.64 1:38.85 1:12.93

五阶决赛5 2:39.65 2:44.822:45.63 2:39.65 DNF 2:42.34 2:46.50

三盲决赛2 1:37.11 DNFDNF DNF 1:37.11

单手决赛6 22.44 24.1724.02 22.44 26.28 23.08 25.40

2011WCA西宁魔方赛

项目轮次排名最好平均详情

三阶初赛2 12.13 14.7715.80 14.25 14.25 16.00 12.13

二阶初赛4 6.47 7.207.66 6.47 DNF 7.43 6.52

四阶决赛4 1:05.61 1:22.161:31.80 1:20.40 1:25.80 1:20.28 1:05.61

2010WCA北京春季公开赛

项目轮次排名最好平均详情

三阶复赛26 14.71 17.7018.08 17.63 17.38 18.22 14.71

初赛37 17.34 19.0919.77 18.44 19.44 17.34 19.40

二阶初赛27 6.53 7.866.53 7.52 8.05 9.83 8.00

三盲决赛11 DNF DNFDNF DNF DNF

单手决赛23 32.75 41.0540.58 45.93 44.11 32.75 38.47

No.日期比赛名称地区城市

212015-10-24~252015WCA北京魔方公开赛中国北京

202015-05-162015WCA秦皇岛魔方公开赛中国河北秦皇岛

192015-04-262015WCA天津大学公开赛中国天津

182014-07-062014WCA北京夏季魔方赛中国北京

172014-04-192014WCA北京春季赛中国北京

162014-04-072014WCA南京大学赛中国江苏南京

152014-02-182014WCA兰州冬季赛中国甘肃兰州

142014-02-162014WCA西宁冬季公开赛中国青海西宁

132013-12-21~222013WCA北京冬季公开赛中国北京

122013-11-172013WCA天津魔方公开赛中国天津

112013-08-10~112013WCA北京夏季赛中国北京

102013-05-122013WCA北航公开赛中国北京

92013-04-302013WCA兰州公开赛中国甘肃兰州

82012-12-232012WCA天津冬季赛中国天津

72012-11-24~252012WCA北京冬季魔方公开赛中国北京

62012-08-122012WCA北京夏季赛中国北京

